Kiemelt Ranglisták (Szezon)
Góllövőlista
Player | Csapat | M | G |
---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | 15 | 17 |
![]() ![]() | ![]() | 18 | 10 |
![]() ![]() | ![]() | 19 | 9 |
![]() ![]() | ![]() | 17 | 8 |
![]() ![]() | ![]() | 14 | 5 |
Gólpasszlista
Player | Csapat | M | GP |
---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | 17 | 11 |
![]() ![]() | ![]() | 15 | 6 |
![]() ![]() | ![]() | 14 | 5 |
![]() ![]() | ![]() | 15 | 5 |
![]() ![]() | ![]() | 19 | 5 |
Kanadai táblázat
Player | Csapat | M | G+GP |
---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | 15 | 23 |
![]() ![]() | ![]() | 17 | 14 |
![]() ![]() | ![]() | 18 | 12 |
![]() ![]() | ![]() | 17 | 9 |
![]() ![]() | ![]() | 19 | 9 |
Posztok szerinti ranglisták (Szezon)
3. Osztály – Kapusok
Rank | Player | Csapat | M | GY% | P% | KL | KG | S | S% | CS | Telj.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 9 | 44 | 53 | 82 | 7 | 9 | 26 | 0 | 39.8 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 7 | 71 | 28 | 48 | 3 | 4 | 34 | 0 | 27.9 |
3. Osztály – Védők
Rank | Player | Csapat | M | GY% | G | GP | P/M | P% | SZ/M | SZ% | EL/M | B/M | FSZ/M | FP/M | LSZ/M | LV/M | Telj.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 19 | 68 | 9 | 0 | 9 | 92 | 2 | 38 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 76.0 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 2 | 50 | 0 | 0 | 13 | 76 | 3 | 67 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 73.0 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 2 | 100 | 0 | 0 | 14 | 77 | 4 | 25 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 68.5 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 89 | 5 | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 68.0 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 4 | 25 | 0 | 0 | 14 | 73 | 2 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 67.0 |
3. Osztály – Középpályások
Rank | Player | Csapat | M | GY% | G | GP | L/M | L% | P/M | P% | SL/M | SL% | SZ/M | SZ% | LSZ/M | LV/M | Telj.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 1 | 100 | 0 | 0 | 4 | 25 | 12 | 92 | 14 | 93 | 2 | 0 | 2 | 5 | 78.0 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33 | 13 | 62 | 13 | 87 | 7 | 0 | 1 | 8 | 78.0 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 11 | 91 | 5 | 2 | 1 | 30 | 14 | 72 | 10 | 84 | 1 | 18 | 1 | 4 | 77.4 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 17 | 53 | 3 | 11 | 1 | 26 | 21 | 72 | 17 | 81 | 2 | 31 | 3 | 6 | 74.9 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 60 | 22 | 71 | 2 | 0 | 0 | 11 | 74.0 |
3. Osztály – Támadók
Rank | Player | Csapat | M | GY% | xG | G | xGP | GP | L/M | L% | P/M | P% | SL/M | SL% | FP/M | LSZ/M | LES | Telj.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 2 | 50 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25 | 10 | 67 | 11 | 83 | 0 | 1 | 1 | 74.5 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 13 | 84 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 69.0 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 8 | 63 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 65 | 10 | 55 | 8 | 65 | 0 | 1 | 2 | 60.6 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 16 | 56 | 16 | 8 | 2 | 1 | 3 | 34 | 7 | 54 | 6 | 46 | 0 | 1 | 5 | 53.9 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 18 | 72 | 15 | 10 | 10 | 2 | 2 | 51 | 9 | 51 | 7 | 56 | 0 | 1 | 7 | 51.9 |