Kiemelt Ranglisták (Szezon)
Góllövőlista
Player | Csapat | M | G |
---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | 20 | 15 |
![]() ![]() | ![]() | 19 | 13 |
![]() ![]() | ![]() | 20 | 11 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 8 |
![]() ![]() | ![]() | 19 | 7 |
Gólpasszlista
Player | Csapat | M | GP |
---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | 20 | 10 |
![]() ![]() | ![]() | 22 | 8 |
![]() ![]() | ![]() | 20 | 7 |
![]() ![]() | ![]() | 22 | 6 |
![]() ![]() | ![]() | 13 | 5 |
Kanadai táblázat
Player | Csapat | M | G+GP |
---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | 20 | 25 |
![]() ![]() | ![]() | 19 | 15 |
![]() ![]() | ![]() | 20 | 14 |
![]() ![]() | ![]() | 20 | 12 |
![]() ![]() | ![]() | 22 | 11 |
Posztok szerinti ranglisták (Szezon)
2. Osztály – Kapusok
Rank | Player | Csapat | M | GY% | P% | KL | KG | S | S% | CS | Telj.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 15 | 67 | 65 | 187 | 10 | 26 | 71 | 0 | 68.8 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 16 | 38 | 38 | 137 | 3 | 25 | 69 | 0 | 66.9 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 12 | 25 | 64 | 131 | 13 | 18 | 38 | 0 | 56.9 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 8 | 50 | 51 | 82 | 8 | 11 | 39 | 0 | 52.0 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 22 | 68 | 58 | 189 | 16 | 28 | 52 | 0 | 51.8 |
2. Osztály – Védők
Rank | Player | Csapat | M | GY% | G | GP | P/M | P% | SZ/M | SZ% | EL/M | B/M | FSZ/M | FP/M | LSZ/M | LV/M | Telj.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 7 | 57 | 0 | 1 | 13 | 72 | 4 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 73.0 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 13 | 69 | 1 | 0 | 11 | 90 | 2 | 50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 71.7 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 17 | 59 | 0 | 0 | 9 | 84 | 1 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 69.2 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 2 | 100 | 0 | 0 | 9 | 95 | 3 | 25 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 67.5 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 20 | 30 | 0 | 1 | 13 | 70 | 3 | 31 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 60.1 |
2. Osztály – Középpályások
Rank | Player | Csapat | M | GY% | G | GP | L/M | L% | P/M | P% | SL/M | SL% | SZ/M | SZ% | LSZ/M | LV/M | Telj.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 16 | 38 | 1 | 4 | 0 | 13 | 15 | 81 | 11 | 88 | 4 | 39 | 5 | 3 | 73.4 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 19 | 74 | 7 | 7 | 1 | 29 | 21 | 73 | 15 | 79 | 4 | 17 | 3 | 5 | 73.3 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 19 | 32 | 0 | 4 | 0 | 16 | 21 | 78 | 14 | 88 | 3 | 25 | 3 | 2 | 70.0 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 7 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 83 | 12 | 84 | 1 | 29 | 5 | 1 | 66.6 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 22 | 77 | 3 | 8 | 1 | 36 | 14 | 62 | 10 | 71 | 3 | 21 | 3 | 4 | 64.7 |
2. Osztály – Támadók
Rank | Player | Csapat | M | GY% | xG | G | xGP | GP | L/M | L% | P/M | P% | SL/M | SL% | FP/M | LSZ/M | LES | Telj.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 11 | 55 | 9 | 10 | 6 | 2 | 3 | 65 | 13 | 85 | 9 | 91 | 1 | 1 | 12 | 69.9 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 18 | 33 | 10 | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 13 | 66 | 11 | 65 | 0 | 1 | 2 | 61.0 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 8 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 31 | 9 | 60 | 5 | 65 | 0 | 1 | 1 | 50.9 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 15 | 67 | 13 | 8 | 3 | 2 | 2 | 34 | 5 | 46 | 4 | 40 | 0 | 0 | 2 | 42.9 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 8 | 52 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 40.7 |