Kiemelt Ranglisták (Szezon)
Góllövőlista
Player | Csapat | M | G |
---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | 20 | 15 |
![]() ![]() | ![]() | 19 | 13 |
![]() ![]() | ![]() | 20 | 11 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 8 |
![]() ![]() | ![]() | 19 | 7 |
Gólpasszlista
Player | Csapat | M | GP |
---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | 20 | 10 |
![]() ![]() | ![]() | 22 | 8 |
![]() ![]() | ![]() | 20 | 7 |
![]() ![]() | ![]() | 22 | 6 |
![]() ![]() | ![]() | 13 | 5 |
Kanadai táblázat
Player | Csapat | M | G+GP |
---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | 20 | 25 |
![]() ![]() | ![]() | 19 | 15 |
![]() ![]() | ![]() | 20 | 14 |
![]() ![]() | ![]() | 20 | 12 |
![]() ![]() | ![]() | 22 | 11 |
Posztok szerinti ranglisták (Szezon)
2. Osztály – Kapusok
Rank | Player | Csapat | M | GY% | P% | KL | KG | S | S% | CS | Telj.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 15 | 67 | 65 | 187 | 10 | 26 | 71 | 0 | 68.8 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 16 | 38 | 38 | 137 | 3 | 25 | 69 | 0 | 66.9 |
3 | ![]() ![]() | Csiga FC | 12 | 25 | 64 | 131 | 13 | 18 | 38 | 0 | 56.9 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 8 | 50 | 51 | 82 | 8 | 11 | 39 | 0 | 52.0 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 22 | 68 | 58 | 189 | 16 | 28 | 52 | 0 | 51.8 |
2. Osztály – Védők
Rank | Player | Csapat | M | GY% | G | GP | P/M | P% | SZ/M | SZ% | EL/M | B/M | FSZ/M | FP/M | LSZ/M | LV/M | Telj.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 7 | 57 | 0 | 1 | 13 | 72 | 4 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 73.0 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 13 | 69 | 1 | 0 | 11 | 90 | 2 | 50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 71.7 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 17 | 59 | 0 | 0 | 9 | 84 | 1 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 69.2 |
4 | ![]() ![]() | Csiga FC | 2 | 100 | 0 | 0 | 9 | 95 | 3 | 25 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 67.5 |
5 | ![]() ![]() | Csiga FC | 20 | 30 | 0 | 1 | 13 | 70 | 3 | 31 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 60.1 |
2. Osztály – Középpályások
Rank | Player | Csapat | M | GY% | G | GP | L/M | L% | P/M | P% | SL/M | SL% | SZ/M | SZ% | LSZ/M | LV/M | Telj.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 16 | 38 | 1 | 4 | 0 | 13 | 15 | 81 | 11 | 88 | 4 | 39 | 5 | 3 | 73.4 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 19 | 74 | 7 | 7 | 1 | 29 | 21 | 73 | 15 | 79 | 4 | 17 | 3 | 5 | 73.3 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 19 | 32 | 0 | 4 | 0 | 16 | 21 | 78 | 14 | 88 | 3 | 25 | 3 | 2 | 70.0 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 7 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 83 | 12 | 84 | 1 | 29 | 5 | 1 | 66.6 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 22 | 77 | 3 | 8 | 1 | 36 | 14 | 62 | 10 | 71 | 3 | 21 | 3 | 4 | 64.7 |
2. Osztály – Támadók
Rank | Player | Csapat | M | GY% | xG | G | xGP | GP | L/M | L% | P/M | P% | SL/M | SL% | FP/M | LSZ/M | LES | Telj.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 11 | 55 | 9 | 10 | 6 | 2 | 3 | 65 | 13 | 85 | 9 | 91 | 1 | 1 | 12 | 69.9 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 18 | 33 | 10 | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 13 | 66 | 11 | 65 | 0 | 1 | 2 | 61.0 |
3 | ![]() ![]() | Csiga FC | 8 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 31 | 9 | 60 | 5 | 65 | 0 | 1 | 1 | 50.9 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 15 | 67 | 13 | 8 | 3 | 2 | 2 | 34 | 5 | 46 | 4 | 40 | 0 | 0 | 2 | 42.9 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 8 | 52 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 40.7 |
Csapat Ranglisták (Szezon)
Részletes statisztika (Passzok)
# | Csapat | BEA | KP | P/M | P% |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 7 | 131 | 69 |
2 | ![]() | 2 | 6 | 120 | 71 |
3 | ![]() | 3 | 5 | 147 | 473 |
4 | ![]() | 2 | 4 | 139 | 74 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 73 | 400 |
6 | ![]() | 2 | 4 | 111 | 61 |
7 | GEN | 2 | 3 | 104 | 444 |
8 | ![]() | 2 | 2 | 109 | 58 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 2 | 2 | 66 | 37 |
Részletes statisztika (Lövések)
# | Csapat | xG | L/M | 16+ | 16- | L% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24.5 | 7 | 1 | 6 | 48.7 |
2 | ![]() | 25.6 | 8 | 2 | 7 | 42.1 |
3 | ![]() | 13.2 | 7 | 1 | 5 | 57.5 |
4 | ![]() | 30.3 | 7 | 2 | 4 | 46.7 |
5 | ![]() | 1.2 | 5 | 2 | 3 | 28.5 |
6 | ![]() | 1.9 | 5 | 1 | 4 | 43.5 |
7 | GEN | 12.2 | 4 | 1 | 3 | 20.1 |
8 | ![]() | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 39.6 |
9 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
13 | ![]() | 3.9 | 3 | 1 | 2 | 21.5 |
Részletes statisztika (Védelem)
# | Csapat | SZER | INT | FEL | VED | BIR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 18 | 2 | 1 | 46 |
2 | ![]() | 8 | 18 | 4 | 1 | 48 |
3 | ![]() | 6 | 18 | 2 | 2 | 54 |
4 | ![]() | 7 | 18 | 4 | 2 | 44 |
5 | ![]() | 5 | 11 | 2 | 2 | 26 |
6 | ![]() | 6 | 15 | 1 | 1 | 35 |
7 | GEN | 6 | 13 | 3 | 2 | 35 |
8 | ![]() | 6 | 14 | 2 | 2 | 35 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 3 | 9 | 2 | 2 | 24 |