
K&H MNEB hpcl
1.Osztály
Tabella
# | Csapat | M | Gy | D | V | GK | P | Következik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 12 | 22 | - |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 17 | - |
3 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 16 | - |
4 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 16 | - |
5 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 14 | - |
6 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 | - |
7 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | - |
8 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | - |
9 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | -11 | 9 | - |
10 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | -8 | 4 | - |
11 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 | - |
12 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | -13 | 0 | - |
Kövess minket élőben minden vasárnap 20:00-tól!
Góllövőlista
Korábbi Bajnokok

Veszprém Futsal eSport
7. szezon (2019 / FIFA20)