Kiemelt Ranglisták (Szezon)
Góllövőlista
Player | Csapat | M | G |
---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | 22 | 23 |
![]() ![]() | ![]() | 21 | 22 |
![]() ![]() | ![]() | 22 | 17 |
![]() ![]() | ![]() | 20 | 13 |
![]() ![]() | ![]() | 19 | 11 |
Gólpasszlista
Player | Csapat | M | GP |
---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | 22 | 20 |
![]() ![]() | ![]() | 21 | 10 |
![]() ![]() | ![]() | 22 | 7 |
![]() ![]() | ![]() | 21 | 6 |
![]() ![]() | ![]() | 21 | 4 |
Kanadai táblázat
Player | Csapat | M | G+GP |
---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | 21 | 26 |
![]() ![]() | ![]() | 22 | 24 |
![]() ![]() | ![]() | 22 | 22 |
![]() ![]() | ![]() | 22 | 21 |
![]() ![]() | ![]() | 20 | 13 |
Posztok szerinti ranglisták (Szezon)
1. Osztály – Kapusok
Rank | Player | Csapat | M | GY% | P% | KL | KG | S | S% | CS | Telj.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 20 | 60 | 95 | 174 | 11 | 35 | 70 | 0 | 68.3 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 21 | 52 | 51 | 158 | 21 | 27 | 56 | 0 | 64.5 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 2 | 100 | 100 | 12 | 1 | 1 | 25 | 0 | 63.0 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 19 | 42 | 89 | 159 | 21 | 25 | 44 | 0 | 61.4 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 14 | 21 | 68 | 183 | 27 | 21 | 45 | 0 | 58.7 |
1. Osztály – Védők
Rank | Player | Csapat | M | GY% | G | GP | P/M | P% | SZ/M | SZ% | EL/M | B/M | FSZ/M | FP/M | LSZ/M | LV/M | Telj.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 4 | 50 | 0 | 0 | 16 | 89 | 3 | 33 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 73.0 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 19 | 58 | 0 | 0 | 16 | 86 | 3 | 53 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 71.7 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 16 | 63 | 0 | 0 | 11 | 92 | 2 | 31 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 71.6 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 6 | 83 | 0 | 0 | 17 | 84 | 1 | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 70.5 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 13 | 46 | 0 | 1 | 15 | 86 | 2 | 19 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 70.2 |
1. Osztály – Középpályások
Rank | Player | Csapat | M | GY% | G | GP | L/M | L% | P/M | P% | SL/M | SL% | SZ/M | SZ% | LSZ/M | LV/M | Telj.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 96 | 23 | 88 | 1 | 100 | 9 | 1 | 80.0 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 21 | 52 | 3 | 2 | 0 | 14 | 26 | 81 | 21 | 94 | 2 | 53 | 4 | 4 | 79.2 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 78 | 19 | 95 | 2 | 34 | 7 | 5 | 76.0 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 9 | 67 | 5 | 1 | 1 | 50 | 14 | 65 | 9 | 87 | 1 | 28 | 3 | 5 | 74.4 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 13 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 89 | 10 | 92 | 1 | 35 | 4 | 2 | 74.2 |
1. Osztály – Támadók
Rank | Player | Csapat | M | GY% | xG | G | xGP | GP | L/M | L% | P/M | P% | SL/M | SL% | FP/M | LSZ/M | LES | Telj.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 21 | 52 | 31 | 22 | 12 | 4 | 3 | 56 | 13 | 78 | 8 | 84 | 2 | 1 | 1 | 81.8 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 22 | 64 | 30 | 23 | 14 | 1 | 3 | 62 | 12 | 81 | 10 | 82 | 0 | 1 | 6 | 79.6 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 6 | 67 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 61 | 16 | 84 | 10 | 88 | 1 | 2 | 3 | 77.5 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 22 | 64 | 20 | 17 | 9 | 4 | 2 | 52 | 9 | 75 | 6 | 66 | 0 | 0 | 8 | 67.8 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 82 | 12 | 94 | 0 | 1 | 0 | 67.5 |
Csapat Ranglisták (Szezon)
Részletes statisztika (Passzok)
# | Csapat | BEA | KP | P/M | P% |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 4 | 120 | 68 |
2 | ![]() | 3 | 6 | 146 | 445 |
3 | ![]() | 2 | 6 | 136 | 62 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 119 | 57 |
5 | ![]() | 2 | 4 | 113 | 67 |
6 | ![]() | 2 | 4 | 141 | 68 |
7 | ![]() | 4 | 3 | 118 | 62 |
8 | ![]() | 3 | 3 | 106 | 65 |
9 | ![]() | 2 | 5 | 123 | 67 |
10 | ![]() | 1 | 2 | 105 | 54 |
11 | ![]() | 2 | 2 | 113 | 61 |
12 | ![]() | 3 | 1 | 85 | 49 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részletes statisztika (Lövések)
# | Csapat | xG | L/M | 16+ | 16- | L% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.6 | 5 | 3 | 4 | 50.7 |
2 | ![]() | 4.4 | 7 | 2 | 6 | 326.8 |
3 | ![]() | 13.1 | 5 | 1 | 5 | 48.4 |
4 | ![]() | 12.5 | 5 | 3 | 4 | 35.4 |
5 | ![]() | 2.1 | 5 | 1 | 4 | 48.7 |
6 | ![]() | 17.1 | 5 | 1 | 5 | 45.7 |
7 | ![]() | 2.0 | 5 | 2 | 3 | 44.5 |
8 | ![]() | 1.8 | 6 | 2 | 4 | 37.9 |
9 | ![]() | 1.6 | 5 | 1 | 4 | 38.7 |
10 | ![]() | 0.8 | 3 | 1 | 2 | 33.5 |
11 | ![]() | 9.4 | 3 | 1 | 2 | 30.6 |
12 | ![]() | 0.6 | 2 | 1 | 1 | 24.2 |
13 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
14 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Részletes statisztika (Védelem)
# | Csapat | SZER | INT | FEL | VED | BIR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 18 | 5 | 1 | 41 |
2 | ![]() | 8 | 18 | 7 | 1 | 52 |
3 | ![]() | 7 | 15 | 2 | 1 | 44 |
4 | ![]() | 7 | 14 | 1 | 1 | 39 |
5 | ![]() | 8 | 18 | 6 | 2 | 42 |
6 | ![]() | 5 | 16 | 3 | 1 | 46 |
7 | ![]() | 7 | 17 | 4 | 1 | 40 |
8 | ![]() | 8 | 17 | 3 | 2 | 39 |
9 | ![]() | 8 | 18 | 4 | 2 | 43 |
10 | ![]() | 7 | 14 | 3 | 1 | 35 |
11 | ![]() | 7 | 17 | 2 | 2 | 36 |
12 | ![]() | 7 | 13 | 3 | 2 | 30 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |